Preços sujeitos a alterações, valores em real (R$) .
Confirme o evento previamente pelo telefone (91) 3245-0608
Os Clientes do Motel Sagitário são surpreendidos por descontos ou promoções que só o melhor motel de Belém pode oferecer.
HR | Apto. Standard Promo Seg-Qui |
Apto. Standard | Apto. Luxo Promo Seg-Qui |
Apto. Luxo | Suite com Hidro | Suíte de Luxo | Suíte Master | Suíte Presidencial | Suíte Nupcial | Suite Duplex | Suíte Triplex | Casa Imperial | Mansão Sagitário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93,00 | 103,00 | 104,00 | 114,00 | 185,00 | 260,00 | 280,00 | 289,00 | 322,00 | 432,00 | -- | -- | -- |
3 | 122,00 | 132,00 | 135,00 | 145,00 | 227,00 | 305,00 | 330,00 | 343,00 | 380,00 | 495,00 | 632,00 | -- | -- |
4 | 151,00 | 161,00 | 166,00 | 176,00 | 269,00 | 350,00 | 380,00 | 397,00 | 438,00 | 558,00 | 720,00 | 860,00 | 1.200,00 |
5 | 180,00 | 190,00 | 197,00 | 207,00 | 311,00 | 395,00 | 430,00 | 451,00 | 496,00 | 621,00 | 802,00 | 996,00 | 1.349,00 |
6 | 209,00 | 219,00 | 228,00 | 238,00 | 353,00 | 440,00 | 480,00 | 505,00 | 554,00 | 684,00 | 896,00 | 1.132,00 | 1.498,00 |
NORMAL Domingo à quinta das 22h às 9h.
* Café da Manhã servido apenas no periodo do Pernoite.
# | Apto. Standard Promo Seg-Qui |
Apto. Standard | Apto. Luxo Promo Seg-Qui |
Apto. Luxo | Suite com Hidro | Suíte de Luxo | Suíte Master |
Suíte Presidencial | Suíte Nupcial | Suite Duplex | Suíte Triplex | Casa Imperial (8 Pessoas) |
Mansão Sagitário (12 pessoas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora Adicional | 29,00 | 29,00 | 31,00 | 31,00 | 42,00 | 45,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 63,00 | 88,00 | 136,00 | 149,00 |
Pernoite c/ café | 129,00 | 149,00 | 148,00 | 168,00 | 314,00 | 371,00 | 408,00 | 428,00 | 483,00 | 651,00 | 928,00 | 1.265,00 | 1.548,00 |
Diária | 260,00 | 290,00 | 607,00 | 722,00 | 765,00 | 821,00 | 930,00 | 1.035,00 | 1.440,00 | 2.277,00 | 2.565,00 | ||
Adicional por Pessoa | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 60,00 | 55,00 | 60,00 | 66,00 | 77,00 |
Taxa de Limpeza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,00 | 55,00 | 82,00 | 110,00 |
Regulamento